品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB235 | Ф6.5 | 3550 | - | 萍钢 | 暂缺 |
方钢 | 异型钢管_ | 10*10 | 4230 | - | 上海 | 货少;理计 |
扁钢 | 异型钢管_ | 3*20 | 4340 | - | 上海 | 货少;理计 |
C型钢 | Q215-异型钢管_ | 40*50*20*2.5 | 3440 | - | 上海 | 带钢原料 |
热轧带钢 | Q195 | 2.5*143*C | 3630 | - | 国丰 | |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4640 | - | 新钢 | 货少 |
造船板 | CCSB | 6 | 4460 | - | 新钢 | -货少 |
花纹板卷 | H-Q195P | 1.4*1050*C | 4040 | - | 梅钢 | 货少 |
热轧酸洗板卷 | SPHC | 1.4*1250*C | 4030 | - | 邯钢 | 货少 |
热轧板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 3750 | - | 武钢 | |
冷轧硬卷 | SPCC-1B | 0.2*1000*C | - | - | 民营 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4440 | - | 鞍钢 | 货少 |
普中板 | 异型钢管_B | 6 | 3940 | - | 马钢 | 货少 |
镀锡板卷 | DR4 | 0.16*495*C | 7740 | - | 宝钢 | B级品 |
镀铝锌板卷 | AZ150 | 0.5*1000*C | 5430 | - | 联合铁钢(中国) | |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 7440 | - | 宝钢 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 5000 | - | 友发 | |
异型钢管最新报价 | Q195-215 | Ф20*2.0 | 4250 | - | 华岐 | |
结构管 | 20#(GB/T4162-1999) | Ф25*2.5 | 5500 | - | 无锡 | |
冷轧无取向硅钢 | B35A300 | 0.35*1200*C | 4000 | - | 宝钢 | 货少 |
冷轧取向硅钢 | 30Q120 | 0.3*910-1000*C | 12500 | - | 武钢 | |
冷轧无取向硅钢 | B35A300 | 0.35*1200*C | 4000 | - | 宝钢 | 货少 |
天津市钢材销售有限公司版权所有 联系电话:联系地址:天津市北辰区双街镇双街工业园双江道58号
技术支持:济南网站建设