Rectangle pipe |
规格Specification | 壁厚Thickness | 规格Specification | 壁厚Thickness |
20*30 | 1.2-3.0 | 100*50 | 1.5-5.0 | |
40*20 | 1.2-3.0 | 100*60 | 1.5-5.0 | |
40*30 | 1.5-3.0 | 100*80 | 1.5-5.0 | |
50*25 | 1.5-3.0 | 120*50 | 2.0-5.0 | |
50*30 | 1.5-4.0 | 120*60 | 2.0-5.0 | |
50*30 | 1.5-4.0 | 120*80 | 2.0-5.0 | |
60*30 | 1.5-3.0 | 异型钢管http://www.tjhbfg.com/ | ||
60*40 | 1.5-4.0 | 160*80 | 2.75-5.0 | |
70*50 | 1.5-4.0 | 100*150 | 2.75-5.0 | |
80*40 | 1.5-4.0 | 100*200 | 2.75-5.0 | |
80*60 | 1.7-5.0 | 200*300 | 2.75-14 | |
90*50 | 1.7-5.0 | 200*400 | 2.75-14 | |
90*60 | 1.5-5.0 | 300*400 | 2.75-14 | |
100*40 | 1.5-5.0 | 300*500 | 2.75-14 |
天津市钢材销售有限公司版权所有 联系电话:联系地址:天津市北辰区双街镇双街工业园双江道58号
技术支持:济南网站建设