品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
异型钢管最新报价 | 6分*2.5mm(Φ27*2.5mm) | Q195-Q215 | 通钢/天津 | 4050 | - | - |
异型钢管最新报价 | 1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm) | Q195-Q215 | 通钢/天津 | 4000 | - | - |
异型钢管最新报价 | 1.5寸*3.25mm(Φ44*3.25mm) | Q195-Q215 | 通钢/天津 | 3900 | - | - |
异型钢管最新报价 | 4寸*3.75mm(Φ114*3.75mm) | Q215-异型钢管_ | 通钢/天津 | 3900 | - | - |
异型钢管最新报价 | 6寸*4.0mm(Φ164*4.0mm) | Q215-异型钢管_ | 通钢/天津 | 4050 | - | - |
异型钢管最新报价 | 4寸*5.0mm(Φ219*5.0mm) |
天津市钢材销售有限公司版权所有 联系电话:联系地址:天津市北辰区双街镇双街工业园双江道58号
技术支持:济南网站建设