品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 5500 | - | 货少 |
结构管 | Ф38*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 4700 | - | 货少 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 冷拔 | 4350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 4250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城 | 热轧 | 4350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城 | 热轧 | 4350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 建龙 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 振达 | 热轧 | 4300 | - | 暂缺; |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4300 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 鲁宝 | 热轧 | - | - | 无货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 山东 | 热轧 | 4300 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 无锡 | 热轧 | 4400 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 无锡 | 热轧 | 4600 | - | |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4600 | - | 货少 |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | 4600 | - | 货少 |
天津市钢材销售有限公司版权所有 联系电话:联系地址:天津市北辰区双街镇双街工业园双江道58号
技术支持:济南网站建设